
Stacionární ohřívač vody umožňující instalaci topných těles, dostupný též ve velkokapacitním provedení s objemem 1000 litrů.
![]() |
Možná instalace topné šroubovací jednotky TJ 6/4" * mimo varianty 160 l |
![]() |
Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) |
![]() |
Možná instalace topného přírubového tělesa TPK vody | ![]() |
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |
![]() |
Možná instalace topné přírubové jednotky R, SE | ![]() |
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody |
Podrobnosti najdete v dokumentaci k ohřívači vody.
Typ | OKCE 160 S | OKCE 200 S | OKCE 250 S | OKCE 300 S | OKCE 400 S | OKCE 500 S | OKCE 750 S | OKCE 1000 S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (l) | 160 | 200 | 259 | 314 | 395 | 455 | 750 | 1000 | |||||
Příkon topného tělesa (W) | podle typu příslušenství | ||||||||||||
Třída energetické účinnosti | ![]() |
||||||||||||
Výška ohřívače (mm) | 1047 | 1357 | 1537 | 1558 | 1920 | 1924 | 2030 | 2050 | |||||
Průměr ohřívače (mm) | 584 | 584 | 584 | 670 | 650 | 700 | 910 | 1010 |
Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím. Podrobnosti.