
Expanzí nádoby vhodné pro použití v okruhu přípravy teplé vody a pro použití v topných systémech.
Expanzní nádoba absorbuje objem vody při jejím ohřevu a chrání systém před tlakovými rázy, funguje jako hydraulický setrvačník a spoří vodu, která by jinak odtekla pojistným ventilem do kanalizace. Její účinek oceníte především na začátku topné sezóny, kdy teplota topné vody může stoupat velmi rychle.
Typ |
Objem [l] |
Maximální hmotnost nádoby bez vody [kg] |
Maximální provozní teplota /
přetlak v nádobě [°C / bar] |
ENTV 2/10 | 2 | 0,86 | 99 / 10,0 |
ENTV 5/8 | 5 | 1,61 | 99 / 8,0 |
ENTV 8/8 | 8 | 1,97 | 99 / 8,0 |
ENTV 12/8 | 12 | 2,55 | 99 / 8,0 |
ENTV 18/8 | 18 | 3,26 | 99 / 8,0 |
ENTV 25/8 | 25 | 4,68 | 99 / 8,0 |
ENTV 40/8 | 40 | 6,15 | 99 / 8,0 |
ENTV 50/10 | 50 | 10,8 | 99 / 10,0 |
ENTV 60/10 | 60 | 11,6 | 99 / 10,0 |
ENTV 80/10 | 80 | 13,18 | 99 / 10,0 |
ENTV 100/10 | 100 | 14,9 | 99 / 10,0 |
ENTV 200/10 | 200 | 26,6 | 99 / 10,0 |
ENTS 5/6 | 5 | 1,61 | 99 / 6,0 |
ENTS 8/6 | 8 | 1,97 | 99 / 6,0 |
ENTS 12/6 | 12 | 2,55 | 99 / 6,0 |
ENTS 18/6 | 18 | 3,26 | 99 / 6,0 |
ENTS 25/6 | 25 | 4,68 | 99 / 6,0 |
ENTS 35/5 | 35 | 5,95 | 99 / 5,0 |
ENTS 40/5 | 40 | 6,15 | 99 / 5,0 |
ENTS 50/6 | 50 | 10,8 | 99 / 6,0 |
ENTS 60/6 | 60 | 11,6 | 99 / 6,0 |
ENTS 80/6 | 80 | 13,18 | 99 / 6,0 |
ENTS 100/6 | 100 | 14,9 | 99 / 6,0 |
ENTS 150/6 | 150 | 22,3 | 99 / 6,0 |
ENTS 200/6 | 200 | 26,6 | 99 / 6,0 |
ENTS 250/6 | 250 | 30 | 99 / 6,0 |
O aktuální dostupnosti zboží se vždy informujte u svého prodejce. Výrobky lze zakoupit pouze u našich prodejců, nikoliv ve výrobním závodě.