
Durchlauf-Druckwarmwasserbereiter geeignet auch für mehrere Abnahmestellen mit einer einfachen Umschaltung der Warmwasserbereitungsleistung.
![]() |
Elektrischer Heizkörper ist Bestandteil des Warmwasserbereiters |
Einzelheiten sind der Dokumentation zum Herunterladen zu entnehmen.
Typ | MX2207 - 4,5/7 kW | MX2209 - 5,5/9 kW | MX2211 - 5,5/11 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufnahmeleistung des Heizkörpers (W) | 4500+2500 | 5500+3500 | 2x 5500 | ||||||||
Energieeffizienzklasse | ![]() |
||||||||||
Max. Dauerwasserdruck (bar) | 6 | ||||||||||
Belastungsprofil | XXS | ||||||||||
Höhe (mm) | 218 | 218 | 218 | ||||||||
Breite (mm) |
246 |
246 | 246 | ||||||||
Tiefe (mm) | 75 | 75 | 75 |